Opis
Tehničke karakteristike
Челични шип од челичног лима З- је топло ваљан са распоређеним спојницама са обе стране и попречним пресеком З-типа. Његова ексцентрична структура браве оптимизује расподелу силе и има већи модул пресека у поређењу са шипом типа У-. Испреплетени шипови формирају водонепропусне потпорне зидове високе{5}}крутности, приоритет за тешка-трајна инжињеринга широм света.

Величина челичног лима у облику З-а
| Спецификација | Ширина (мм) |
Високо (мм) |
Дебео т (мм) |
Дебели с (мм) |
Тежина (кг/м) |
| СПЗ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| СПЗ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| СПЗ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| СПЗ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| СПЗ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| СПЗ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| СПЗ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| СПЗ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| СПЗ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| СПЗ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| СПЗ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| СПЗ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| СПЗ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| СПЗ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
З- челични лим за шип Спацифацатион
| Тип | Стеел Схеет |
| Стандард | АСТМ |
| Оцена | АСТМ/АИСИ/СГЦЦ/ЦГЦЦ/ТДЦ51ДЗМ/ТДЦ52ДТС350ГД/ТС550ГД |
| Место порекла | Кина |
| Провинција | Схандонг |
| Аллои Ор Нот | Не-легура |
| Време испоруке | 8-14 дана |
| Бранд Наме | кци |
| Апликација | Грађевинска структура |
| Дебљина | Као Ваш захтев |
| Ширина | Као Ваш захтев |
| Дужина | Као Ваш захтев |
| Цертификат | БИС, ЈИС, ИСО9001 |
| Толеранција | ±1% |
| Служба обраде | Заваривање, пробијање, сечење, савијање, одмотавање |




